SJM-SSP U10: Runde 3, 09. Juni 2018
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strehse,Nelson (2) | 1542 | - | Hartl,Jan (2) | 1012 | 1:0 | ||
| 2 | Zink,Nicolas (2) | - | - | Heiligtag,Matthias (2) | 1097 | 0:1 | ||
| 3 | Tibi,Anwar (2) | 1029 | - | Dreher,Benjamin (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Shlanchak,Nikita (1) | 786 | - | Alms,Mathilde (2) | 777 | 1:0 | ||
| 5 | Weber,Peter (1) | - | - | Kubik,Martin (1) | 888 | 0:1 | ||
| 6 | Turan,Mustafa (1) | 776 | - | Zink,Lilly-Sandrine (1) | - | ½:½ | ||
| 7 | Asadzade,Muhammed (1) | - | - | Turan,Aslan (1) | 762 | 0:1 | ||
| 8 | Herzogenrath, Eva (1) | - | - | Cibis,Christian (1) | - | 0:1 | ||
| 9 | Répas,Paul (1) | - | - | Rakow,Marek (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Noskov,Michael (0) | - | - | Ergin,Umut (1) | - | 0:1 | ||
| 11 | Viehl,Tristan (0) | 916 | - | Trude,Adrian (0) | - | 0:1 | ||
| 12 | Kerkmann,Clemens (0) | - | - | Peters,Eric (0) | - | 1:0 | ||
| 13 | Muntimadugu,Bhardwaj (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager