SJM Ü-Schach 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Meinecke,Florian |
| TWZ: | 1883 |
| Verein: | SV Turm Sankt Augustin |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2001 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Maurer,Tobias (4.5) | Godesberger SK | 1743 | 1 |
| Runde 1 | W | Maurer,Tobias (4.5) | Godesberger SK | 1743 | 1 |
| Runde 1 | W | Maurer,Tobias (4.5) | Godesberger SK | 1743 | noch nicht gespielt |
| Runde 1 | W | Maurer,Tobias (4.5) | Godesberger SK | 1743 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | S | Zang,Yidi (5) | SG Kohlscheid | 1448 | 1 |
| Runde 2 | S | Zang,Yidi (5) | SG Kohlscheid | 1448 | 1 |
| Runde 3 | W | Banushi,Elsi (6) | SK Heimerzheim | 1693 | 1 |
| Runde 3 | W | Banushi,Elsi (6) | SK Heimerzheim | 1693 | 1 |
| Runde 4 | S | Khachatryan,Artur (7) | Satranç Club | 1882 | 1 |
| Runde 4 | S | Khachatryan,Artur (7) | Satranç Club | 1882 | 1 |
| Runde 5 | W | Herzig,Jan (3.5) | SV Hennef | 940 | 1 |
| Runde 5 | W | Herzig,Jan (3.5) | SV Hennef | 940 | 1 |
| Runde 6 | W | Quinones-Maletti,Julio Guillermo (7) | SG Porz | 1961 | 1 |
| Runde 6 | W | Quinones-Maletti,Julio Guillermo (7) | SG Porz | 1961 | 1 |
| Runde 7 | S | Niesel,Tobias (7) | SG Porz | 1926 | 1 |
| Runde 7 | S | Niesel,Tobias (7) | SG Porz | 1926 | 1 |
| Runde 8 | S | Eigemann,Julian (6) | SG Porz | 1992 | 0 |
| Runde 8 | S | Eigemann,Julian (6) | SG Porz | 1992 | 0 |
| Runde 9 | W | + | |||
| Runde 9 | W | + | |||
| Gesamt | Ø 1703 | 8.0 / 16 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager